当前位置: 首页>>师资队伍>>师资总览>>水族科学与技术系>>讲师>>正文 |
姓名 | 徐瑞邑 | 出生年月 | 1992年1月 | |
职称/职务 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | |
研究方向 | 水产动物毒理学 | |||
学术、技术组织任职/头衔 | ||||
受教育经历 | 2011.09-2015-06 中国海洋大学 水产养殖学 学士 2015.09-2021.06 中国海洋大学 水产养殖 博士(硕博连读) | |||
工作学习经历 | 2021.07-至今 3044am永利集团3044noc 讲师 | |||
讲授课程 | 《水族景观与设计》、《虾蟹类增养殖学》、《鱼类学》、《水产动物营养与饲料学》 | |||
科研项目 | 1、国家自然科学基金青年项目《双酚S对河蚬生殖内分泌干扰效应及其机制研究》,主持 2、国家海洋公益性行业科研专项课题《黄渤海经济生物产卵场修复与重建技术集成与师范——黄渤海经济生物生殖毒性风险评估技术的研究》,参与 3、国家海洋局海洋减灾中心科技项目《危险化学品的海洋生态毒性效应评估研究》,参与 | |||
代表性论文 | [1] Xu Ruiyi, Pan Luqing*, Yang Yingying et al. 2020. Temporal transcriptome analysis in female scallop Chlamys farreri: First molecular insights into the disturbing mechanism on lipid metabolism of reproductive-stage dependence under benzo[a]pyrene exposure. Science of The Total Environment, 746: 142032. IF= 7.963, 环境科学1区,TOP期刊 [2] Xu Ruiyi, Pan Luqing*, Yueyao Zhou et al. 2022. Reproductive toxicity induced by benzo[a]pyrene exposure: first exploration highlighting the multi-stage molecular mechanism in female scallop Chlamys farreri, Environmental Science and Pollution Research. IF=5.191,环境科学3区 | |||
教材、编著、专著 | ||||
获奖 | 2022年度河南省教育厅科学技术奖二等奖,排名2 | |||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 |