当前位置: 首页>>研究生教育>>导师简介>>兽医学和兽医>>正文 |
姓名 | 刘志军 | 出生年月 | 197604 | |
职称/职务 | 副教授 | 政治面貌 | 中国民主同盟盟员 | |
研究方向 | 动物疫病诊断与分子病理学 | |||
学术、技术组织任职/头衔 | 中国兽医病理学协会理事,国家职业兽医师 | |||
受教育经历 | 1997.9-2001.7,河南农业大学兽医学专业,获农学学士学位 2001.9-2004.7,河南农业大学预防兽医学专业,获农学硕士学位 2009.9-2012.12,南京农业大学基础兽医学专业,获农学博士学位 | |||
工作学习经历 | 2004.6-2011.9,3044am永利集团3044noc,动物基础系教师 2011.9-2016.7,3044am永利集团3044noc,动植物检疫系教师 2016.9-2020.7,3044am永利集团3044noc,基础兽医系副主任 2020.09迄今, 3044am永利集团3044noc,动植物检疫系教师 | |||
讲授课程 | 《动物病理学(双语)》、《现代兽医病理学(双语)》、《动物病理学实验(双语)》 | |||
科研项目 | 1、国家自然科学基金项目:GRP78/Bip调控IBDV诱导淋巴细胞凋亡的分子机制,U1404325,30万,主持。 2、横向项目:新型佐剂在猪丹毒丝菌亚单位疫苗中的效力比较研究,25万,主持。 3、横向项目:新型猪萎缩性鼻炎亚单位疫苗的研究与开发,12万,参与。 4、横向项目:副猪嗜血杆菌病五价灭活疫苗的研究与开发,60万,参与。 5、横向课题:羊驼芽孢梭菌病发病机制与分子流行病学研究,4万,主持 | |||
代表性论文 | 1、Hsp110 expression changes in rat primary myocardial cells exposed to heat stress in vitro,Genet Mol Res,2012. 2、三聚氰胺与三聚氰酸联用对鸡肾损伤的研究,中国兽医科学,2015-10,1078-1083。 3、铁超载对禽肝脏细胞内GRP78/Bip与Caspase-3分子表达影响的研究,黑龙江畜牧兽医,2016-5,62-64。 4、三聚氰胺与三聚氰酸联用诱导禽法氏囊氧化损伤的研究,黑龙江畜牧兽医,2016-7,172-174。 5、动物病理学实验课程创新教育探索与实践,黑龙江畜牧兽医,2016-8,237-239。 | |||
教材、编著、专著 | 1、鸡传染性法氏囊病病理解剖组织学彩色图谱[M].北京:中国农业出版社,2018. 2、猪弓形虫病病理解剖组织学彩色图谱[M].北京:中国农业出版社,2019. 3、传染性法氏囊病毒(IBDV)在鸡免疫器官内的分布及其所致损伤的研究[M].北京:中国农业出版社,2019. 4、动物病理学实验“四段一评”双语教程(河南省“十四五”普通高等教育规划教材)[M].北京:化学工业出版社,2022. 5、鸡新城疫病理学诊断[M].北京:化学工业出版社,2023. | |||
获奖 | 1、 兔脑炎原虫病的发病机制与防治,河南省科技成果三等奖,参与。 2、 流行性牛白血病分子发病机制研究,河南省教育厅科技成果二等奖,参与。 3、 “四段一评”教学体系在动物病理学实验课程教学改革的研究与实践,3044am永利集团3044noc教育教学成果一等奖,主持。 | |||
新药、新品种 | ||||
授权专利 | ||||
社会服务 | 1、作为国家执业兽医师,为洛阳周边动物园圈养野生动物及宠物业提供兽医技术支持和服务。 2、为洛阳农牧生物技术公司试剂研发及仪器创制提供技术指导和联合研发。 |
注:1、照片要用“格式”中浮于文字上方;2、行间距设为单倍距;3、各业绩用序号列出,列代表性即可,论文、项目、书、专利等各最多列5个以内。